CENTRAL MALE TEE
Cod: 3030
| Article | D | F | I | H | L | CH | CH1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301110 | 4/2.7 | 1/8 | 8 | 17 | 40.6 | 8 | 8 | 
| 30301120 | 5/3 | M5 | 4 | 15 | 43 | 8 | 8 | 
| 30301140 | 5/3 | 1/8 | 8 | 17 | 43 | 8 | 8 | 
| 30301220 | 6/4 | 1/8 | 8 | 17 | 45 | 8 | 12 | 
| 30301230 | 6/4 | 1/4 | 11 | 20.5 | 45.5 | 10 | 12 | 
| 30301240 | 6/4 | 3/8 | 11.5 | 22.5 | 48 | 11 | 12 | 
| 30301280 | 8/6 | 1/8 | 8 | 17.5 | 45.5 | 10 | 14 | 
| 30301290 | 8/6 | 1/4 | 11 | 20.5 | 45.5 | 10 | 14 | 
| 30301300 | 8/6 | 3/8 | 11.5 | 22.5 | 48 | 11 | 14 | 
| 30301340 | 10/8 | 1/8 | 8 | 18.5 | 51 | 11 | 16 | 
| 30301350 | 10/8 | 1/4 | 11 | 21.5 | 51 | 11 | 16 | 
| 30301360 | 10/8 | 3/8 | 11.5 | 22.5 | 51 | 11 | 16 | 
| 30301370 | 10/8 | 1/2 | 14 | 28 | 57 | 17 | 16 | 
| 30301400 | 12/10 | 3/8 | 11.5 | 24.5 | 60 | 14 | 18 | 
| 30301410 | 12/10 | 1/2 | 14 | 28 | 61 | 17 | 18 | 
| 30301440 | 15/12.5 | 1/2 | 14 | 28 | 68 | 17 | 22 | 
 
            