POLIUERTANO 98 ShA
Cod: 3300
| Articolo | COLORI | DIMENSIONI | PRESSIONE UTILIZZO | PRESSIONE SCOPPIO | RAGGIO CURVATURA mm | MATASSA m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33006700 | B, R, VE, N, TR,G | 4 /2.5 | 10 | 40 | 15 | 100 |
| 33007000 | 5/3 | |||||
| 33007600 | 100 | |||||
| 33005600 | 100 | |||||
| 33008400 | 100 | |||||
| 33005800 | 100 | |||||
| 33009100 | 100 | |||||
| 33005900 | 100 | |||||
| B=BLU R=ROSSO VE=VERDE N=NERO TR=NATURAL G=GIALLO |