POLIURETANO PU 98 ShA
Cod: 3300
| Articolo | COLORI | DIMENSIONI | PRESSIONE UTILIZZO | PRESSIONE SCOPPIO | RAGGIO CURVATURA mm | MATASSA m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33006700 | B, R, VE, N, NAT,G | 4 /2.5 | 10 | 40 | 15 | 100 |
| 33007000 | B, N, NAT | 5/3 | 12 | 50 | 14 | 100 |
| 33007600 | B, R, VE, N, NAT, G | 6/4 | 10 | 40 | 18 | 100 |
| 33007700 | B, R, VE, N, NAT, G | 8/5 | 13 | 52 | 25 | 100 |
| 33008400 | B, R, VE, N, NAT, G | 8/6 | 7 | 28 | 35 | 100 |
| 33008500 | B, R, VE, N, NAT, G | 10/6.5 | 10 | 40 | 30 | 100 |
| 33009100 | B, R, VE, N, NAT, G | 10/8 | 5.5 | 22 | 45 | 100 |
| 33009200 | B, N | 12/8 | 9 | 36 | 50 | 100 |
| B=BLU R=ROSSO VE=VERDE N=NERO NAT=NATURAL G=GIALLO |