Torna all'elenco

POLIETILENE PELD (bassa densità) per alimenti

Cod: 3330

Articolo COLORE MISURA PRESSIONE UTILIZZO PRESSIONE SCOPPIO RAGGIO CURVATURA mm MATASSA m
33306700 B, NAT, N 4/2.5 15 60 25 100
33307000 B, NAT 5/3 12.5 50 30 100
33307600 B,NAT, R, N, VE, W 6/4 10 40 40 100
33007700 NAT 8/5 10 40 40 100
33308400 B, NAT, R, N, G 8/6 7.5 30 50 100
33309100 B, NAT, N, VE 10/8 6 25 120 100
33309200 B, NAT, N 12/8 7.5 30 80 100
33309800 B, NAT, R, N 12/10 5 20 120 100
33309900 NAT 15/12.5 5 20 120 100
- B=BLU NAT= NATURAL R=RED N=BLACK VE=GREEN W=WHITE